Tabulka velikostí
CARPATREE
TOPY
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L |
A – Obvod hrudníku (cm) | 64/80 | 68/84 | 72/88 | 76/92 |
B – Obvod pod prsy (cm) | 62/74 | 66/78 | 70/82 | 74/86 |
C – Celková délka (cm) | 31 | 33.5 | 34 | 36.5 |
LEGÍNY
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L | XL |
A – Obvod nohy (cm) | 36/50 | 38/52 | 40/54 | 42/56 | 44/58 |
B – Obvod pasu (cm) | 54/70 | 58/74 | 62/78 | 66/82 | 70/86 |
C – Obvod boků (cm) | 64/94 | 68/98 | 72/102 | 76/106 | 80/110 |
D – Délka nohavic (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
DESIGNED 4FITNESS
LEGÍNY, MIKINY, CAPRI KALHOTY, KRAŤASY, KALHOTY
PAS (cm) | BOKY (cm) | EU | US | UK |
XS 53-59 | 36/50 | 32 | 0 (2) | 6 |
S 60-65 | 90-95 | 34 (36) | 2 (4) | 8 |
M 66-73 | 96-105 | 38 | 6 (8) | 12 |
L 74-82 | 106-115 | 40 (42) | 8 (10) | 14 |
XL 83-91 | 116-127 | 44 (46) | 12 (14) | 16 |
TOPY
VELIKOST | VELIKOST SPODNÍHO PRÁDLA |
S | 70A – 70C, 75A |
M | 75 B – C |
L | 75 D – E, 80 B – D |
TRIKA, MIKINY, BUNDY
VELIKOST | OBVOD (cm) | DÉLKA (cm) |
S | 80-87 | 54 |
M | 87-94 | 60 |
L | 94-101 | 64 |
SLAVI
LEGÍNY
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L |
Obvod nohy (cm) | 36/50 | 38/52 | 40/54 | 42/56 |
Obvod pasu (cm) | 54/70 | 58/74 | 62/78 | 66/82 |
Obvod boků (cm) | 70/94 | 74/98 | 78/102 | 82/106 |
Délka nohavic (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
MIKINY
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L |
Délka rukávu (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Celková délka (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 |
MIKINY S KAPUCÍ
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L |
1/2 Obvod hrudíku (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 |
Délka rukávu (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
Celková délka (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
TÍLKA
ROVNÉ/STREČOVÉ | XS | S | M | L |
Délka (cm) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Obvod hrudníku (cm) | 96 | 98 | 102 | 104 |
UNDER ARMOUR
ČEPICE
Obvod hlavy (cm) | 53 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,8 | 57,8 | 58,8 | 59,7 | 60,6 | 61,6 | 62,8 | 63,8 | 64,8 |
Pánská | MD/LG | ||||||||||||
LG/XL | |||||||||||||
XL/XXL | |||||||||||||
Univerzální – nastavit. velikost | |||||||||||||
Dámská | Univerzální – nastavit. velikost |
PONOŽKY
MD | LG | XL | |
Pánské | 04-08 | 09-12 | 13-16 |
Dámské | 07-10 | 11-13 |
RUKAVICE
XS | SM | MD | LG | XL | |
Pánské | 17-17,8 | 17,8-18,5 | 18,5-19 | 19-19,7 | 19,7-20,3 |
Dámské | 14,6-15,9 | 15,9-16,5 | 16,5-17,2 | 17,2-17,8 | 17,8-18,4 |
SPORTOVNÍ PODPRSENKY
XS | SM | MD | LG | XL | |
Obvod (cm) | 71 | 76-81 | 86-91 | 92-96 | 97-102 |
A/B | |||||
C, D a DD |
TRIKA dámské velikosti
XS | SM | MD | LG | XL | |
Velikosti | 0-2 | 04-06 | 08-10 | 10-12 | 16 |
Hrudník | 78-84 | 85-90 | 91-97 | 98-103 | 104-109 |
Pas | 58-64 | 65-70 | 71-76 | 77-83 | 84-89 |
Boky | 84-89 | 90-95 | 76-102 | 103-108 | 109-114 |
TRIKA dětské velikosti
YSM | YMD | YLG | YXL | |
Velikosti | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hrudník | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Pas | 56-61 | 63-66 | 66-69 | 71-74 |
Výška | 127-137 | 137-150 | 150-160 | 160-170 |
TRIKA pánské velikosti
SM | MD | LG | XL | XXL | |
Hrudník (cm) | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-112 | 123-132 |
Pas (cm) | 71-74 | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 |
VELIKOSTI OBUVI - pánské
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 41 | 26 |
8,5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27 |
9,5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
12,5 | 47 | 30,5 |
13 | 47,5 | 31 |
13,5 | 48 | 31,5 |
14 | 48,5 | 32 |
14,5 | 49 | 32,5 |
15 | 49,5 | 33 |
15,5 | 50 | 33,5 |
16 | 50,5 | 34 |
VELIKOSTI OBUVI - dámské
US | EUR | CM |
5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,8 |
11 | 43 | 28 |
11,5 | 44 | 28,5 |
12 | 44,5 | 29 |